Конкретный участок
Участок без дома · участок №12
Уфимский район, с. Подымалово
Фотографии участка
Запросите актуальные фото в отделе продаж.
О доме и участке
- Площадь участка
- около 8 соток
- Стадия
- участок
- Статус продажи
- Свободен
- Кадастровый номер
- 02:47:041001:919
- Посёлок
- Лермонтов
- Расположение
- Уфимский район, с. Подымалово
Площадь участка рассчитана по контуру и указана приблизительно. Точная площадь — в документах на участок.
Цена и комплектация
Стоимость земельного участка — по запросу. Дом в цену не включён.
Расположение
Уфимский район, с. Подымалово
Карта загружается…
Контуры на карте показаны для ориентира. Точные границы и площадь — в документах на участок.
Описание
Участок без дома
Указанные стадия и цена относятся к участку №12. Комплектация на фотографиях проекта может отличаться.
Другие участки в посёлке
12 объектов| Участок | Кадастровый номер | Стадия | Статус продажи | Дом | Земля | Цена и комплектация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 02:47:041001:814 | предчистовая | Свободен | 175 м² | около 12 соток | 13 000 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №2 | 02:47:041001:813 | предчистовая | Свободен | 145 м² | около 8 соток | 10 000 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №3 | 02:47:041001:812 | предчистовая | Свободен | 140 м² | около 8 соток | 10 100 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №4 | 02:47:041001:811 | предчистовая | Свободен | 145 м² | около 8 соток | 10 000 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №5 | 02:47:041001:810 | предчистовая | Свободен | 120 м² | около 8 соток | 9 500 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №6 | 02:47:041001:809 | Продан | Продан | 140 м² | около 8 соток | Продан | Смотреть ↗ |
| №7 | 02:47:041001:808 | черновая | Свободен | 145 м² | около 8 соток | 9 000 000 ₽Черновая отделка | Смотреть ↗ |
| №8 | 02:47:041001:807 | черновая | Свободен | 120 м² | около 8 соток | 8 500 000 ₽Черновая отделка | Смотреть ↗ |
| №9 | 02:47:041001:849 | фундамент | Свободен | 120 м² | около 8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №10 | 02:47:041001:852 | фундамент | Свободен | 120 м² | около 8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №11 | 02:47:041001:920 | фундамент | Свободен | 120 м² | около 8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №13 | 02:47:041001:923 | участок | Свободен | — | около 8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
Записаться на просмотр участка №12
Приедем, покажем дом и посёлок, ответим на вопросы
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.