Конкретный участок
Участок без дома · участок №12
Уфимский район, с. Таптыково
Фотографии участка
Запросите актуальные фото в отделе продаж.
О доме и участке
- Площадь участка
- около 8,6 соток
- Стадия
- участок
- Статус продажи
- Свободен
- Кадастровый номер
- 02:47:140801:1009
- Посёлок
- Южный
- Расположение
- Уфимский район, с. Таптыково
Площадь участка рассчитана по контуру и указана приблизительно. Точная площадь — в документах на участок.
Цена и комплектация
Стоимость земельного участка — по запросу. Дом в цену не включён.
Расположение
Уфимский район, с. Таптыково
Карта загружается…
Контуры на карте показаны для ориентира. Точные границы и площадь — в документах на участок.
Описание
Участок без дома
Указанные стадия и цена относятся к участку №12. Комплектация на фотографиях проекта может отличаться.
Другие участки в посёлке
11 объектов| Участок | Кадастровый номер | Стадия | Статус продажи | Дом | Земля | Цена и комплектация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 02:47:140801:1146 | предчистовая | Бронь | 156 м² | около 8,8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №2 | 02:47:140801:1147 | Продан | Продан | 175 м² | около 8,8 соток | Продан | Смотреть ↗ |
| №3 | 02:47:140801:1148 | предчистовая | Свободен | 140 м² | около 8,8 соток | 13 000 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №4 | 02:47:140801:1149 | предчистовая | Свободен | 145 м² | около 8,8 соток | 13 000 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №5 | 02:47:140801:1150 | предчистовая | Свободен | 140 м² | около 8,8 соток | 13 000 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №6 | 02:47:140801:1151 | предчистовая | Свободен | 175 м² | около 8,8 соток | 13 700 000 ₽Предчистовая отделка | Смотреть ↗ |
| №7 | 02:47:140801:1152 | фундамент | Свободен | 140 м² | около 8,8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №8 | 02:47:140801:1153 | фундамент | Свободен | 145 м² | около 8,8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №9 | 02:47:140801:1155 | фундамент | Свободен | 160 м² | около 8,8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №10 | 02:47:140801:1156 | фундамент | Свободен | 156 м² | около 9,5 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
| №11 | 02:47:140801:1006 | фундамент | Свободен | 156 м² | около 8,8 соток | по запросу | Смотреть ↗ |
Записаться на просмотр участка №12
Приедем, покажем дом и посёлок, ответим на вопросы
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.